KFLFRUIT7 - DW8234 in Fruit Cove, Florida  

Real Time Weather Statistics from Executive Cove





Enter city or zip for your forecast     


Daily Reports
Daily, Monthly and Yearly Statistics
Snark fixed the MoFo!


Find the Weather for any City,
State or Zipcode, or Country:  

Fruit Cove - St. Johns County    Daily Reports
[This page automatically refreshes every 60 seconds OR you can Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00

 


Fruit Cove - St. Johns County    NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    56.1  82.7  1/25/24  32.1  1/17/24  315   38  2.84   1  26   1/9/24   W 30.15   84
2    58.1  81.5  2/28/24  39.9  2/22/24  237   37  0.00   1  23  2/23/24 WSW 30.07   82
3    66.2  88.4  3/15/24  41.7  3/20/24   91  126  3.43   1  22  3/19/24   E 30.03   82
4    69.1  92.2  4/20/24  47.3   4/7/24   45  140  2.08   2  26  4/12/24 WSW 30.04   76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  62.0  92.2  4/20/24  32.1  1/17/24  688  341  8.35   1  26   1/9/24   W 30.07   81

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

 


Fruit Cove - St. Johns County    NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    70.3  82.8   5:50pm  58.8   7:14am    1    6  0.00   1  10  11:24am WSW 30.07   81
2    72.6  83.7   5:16pm  63.4   7:42am    0    8  0.00   1  12   1:21pm WSW 29.93   84
3    69.6  74.7  11:06am  63.3  11:54pm    0    5  1.08   3  14   2:12pm WSW 29.67   98
4    64.1  73.7   5:22pm  56.5   7:17am    3    2  0.00   4  22   3:54pm   W 29.83   64
5    64.6  76.9   4:16pm  54.7   7:24am    4    3  0.00   2  18   3:54pm   W 29.98   60
6    60.4  69.3   4:48pm  50.6  11:55pm    5    1  0.00   1  13   5:06pm   E 30.05   70
7    60.2  74.3   4:30pm  47.3   7:02am    7    2  0.00   1  10  10:14am   E 30.12   77
8    64.7  77.2  12:45pm  53.0   6:11am    4    4  0.00   2  13  10:45am   E 30.20   80
9    68.2  79.0   2:22pm  57.0   6:46am    2    5  0.00   2  14  11:51am   E 30.15   83
10   71.8  81.4   4:25pm  61.6   7:29am    0    7  0.00   3  18   5:07pm   E 29.98   84
11   73.4  81.3   4:25pm  67.5  11:50pm    0    8  0.63   5  23   9:16am ESE 29.76   82
12   68.8  79.6   5:09pm  58.0   7:13am    1    5  0.00   4  26   1:54am   W 30.05   63
13   67.2  80.2   5:35pm  56.3   7:34am    2    5  0.00   1  10  12:20am   W 30.22   55
14   68.5  86.4   4:29pm  53.6   2:12am    3    7  0.00   1   8   1:32pm WNW 30.17   64
15   72.0  86.7   4:43pm  59.1   7:40am    1    8  0.00   1   7   3:08pm WSW 30.11   63
16   70.4  86.4   3:01pm  57.5   7:03am    1    7  0.00   1  11   2:30pm   E 30.15   75
17   71.9  86.7   4:06pm  59.2   6:25am    2    8  0.00   1  13   6:43pm   E 30.13   83
18   74.4  87.4   2:13pm  65.4   6:49am    0    9  0.00   1  12   4:51pm   E 30.07   83
19   76.9  90.5   4:13pm  65.6   4:11am    0   12  0.00   1   9   7:15am WSW 30.03   78
20   77.9  92.2   5:38pm  67.4   7:11am    0   13  0.00   2  11   9:32pm WSW 30.01   76
21   74.1  86.3   2:33pm  63.3  11:36pm    0    9  0.37   3  19   8:01pm WSW 29.93   84
22   63.4  72.9   2:11pm  56.4  11:59pm    3    2  0.00   1  10   1:40am   N 30.06   79
23   63.7  75.6   4:13pm  52.2   5:54am    4    3  0.00   1  10   1:45pm   E 30.20   73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  69.1  92.2  4/20/24  47.3   4/7/24   45  140  2.08   2  26  4/12/24 WSW 30.04   76

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

 


Fruit Cove - St. Johns County    Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              359    11:52am     1/1/24          0    11:46am     1/1/24        270
Wind Speed                   26     4:02pm     1/9/24          0    12:00am     1/1/24          1
Wind Gust                    26     4:02pm     1/9/24          0    12:15am     1/1/24          4
In Humidity                  81     9:51am    1/25/24         24     2:03am    1/21/24         49
Humidity                    100     3:59am     1/1/24         24     3:10pm    3/21/24         81
In Temp                    90.0     6:35pm    4/19/24       47.5     8:52am    1/21/24       69.6
Out Temp                   92.2     5:38pm    4/20/24       32.1     7:48am    1/17/24       62.0
Raw Barometer             30.73    10:34am    1/21/24      29.59     5:41pm     2/4/24      30.16
Total Rain                 8.35     8:45pm    4/21/24       0.00     9:10am    2/28/24      28.91
In Heat Ix                 93.3     6:35pm    4/19/24       46.6     8:52am    1/21/24       70.4
Out Heat Ix                96.0     4:09pm    4/19/24       34.4     5:33am    1/21/24       66.6

 


Fruit Cove - St. Johns County    Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              359    10:34am     4/1/24          0     3:38am     4/1/24        248
Wind Speed                   26     1:54am    4/12/24          0    12:00am     4/1/24          2
Wind Gust                    26     1:54am    4/12/24          0    12:20am     4/1/24          5
In Humidity                  63     2:40pm     4/3/24         29     3:40pm    4/13/24         44
Humidity                    100     6:01am     4/1/24         27     3:25pm    4/13/24         76
In Temp                    90.0     6:35pm    4/19/24       63.4     7:58am     4/7/24       76.3
Out Temp                   92.2     5:38pm    4/20/24       47.3     7:02am     4/7/24       69.1
Raw Barometer             30.41    10:37am    4/13/24      29.68     3:37pm     4/3/24      30.13
Total Rain                 8.35     8:45pm    4/21/24       6.27    12:00am     4/1/24       7.61
In Heat Ix                 93.3     6:35pm    4/19/24       63.3     7:58am     4/7/24       76.6
Out Heat Ix                96.0     4:09pm    4/19/24       54.5     7:02am     4/7/24       73.1

 


Fruit Cove - St. Johns County    Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              359     9:33am          0     9:45am         90
Wind Speed                   10     1:45pm          0    12:00am          1
Wind Gust                    10     1:45pm          0    12:00am          3
In Humidity                  43     9:19am         37    12:00am         39
Humidity                    100     7:18am         45     4:25pm         73
In Temp                    77.4     6:46pm       68.2     7:44am       72.6
Out Temp                   75.6     4:13pm       52.2     5:54am       63.6
Raw Barometer             30.36    11:04am      30.24     6:30pm      30.29
Total Rain                 8.35    12:00am       8.35    12:00am       8.35
In Heat Ix                 77.2     6:46pm       68.2     7:44am       72.5
Out Heat Ix                76.2     4:11pm       58.9     5:54am       67.2

 


Fruit Cove - St. Johns County    Today's  Data File

4/23/24
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain Heat Ix In Heat Index  DailyRain   HourRain   24HrRain  MonthRain
                    °        mph        mph          %          %         °F         °F         in         in         °F         °F         in         in         in         in
12:00am            80          0          0         37         88       73.5       56.4      30.28       8.35       73.2       61.7       0.00       0.00       0.00       2.08
12:20am            80          0          0         37         90       73.2       55.5      30.28       8.35       72.9       61.1       0.00       0.00       0.00       2.08
12:40am            80          0          0         37         92       72.8       54.8      30.28       8.35       72.5       60.7       0.00       0.00       0.00       2.08
1:00am             80          0          0         37         93       72.5       54.2      30.27       8.35       72.2       60.3       0.00       0.00       0.00       2.08
1:20am             80          0          0         37         94       72.2       53.7      30.27       8.35       71.9       59.9       0.00       0.00       0.00       2.08
1:40am             80          0          0         37         96       71.9       53.5      30.27       8.35       71.6       60.1       0.00       0.00       0.00       2.08
2:00am             80          0          0         38         96       71.7       53.7      30.27       8.35       71.5       60.3       0.00       0.00       0.00       2.08
2:20am             80          0          0         38         96       71.5       53.9      30.27       8.35       71.3       60.5       0.00       0.00       0.00       2.08
2:40am             80          0          0         38         96       71.2       54.2      30.27       8.35       71.0       60.8       0.00       0.00       0.00       2.08
3:00am             80          0          0         39         95       71.0       54.1      30.26       8.35       70.8       60.5       0.00       0.00       0.00       2.08
3:20am             80          0          0         39         95       70.8       54.1      30.26       8.35       70.6       60.5       0.00       0.00       0.00       2.08
3:40am             80          0          0         39         95       70.6       54.1      30.26       8.35       70.4       60.5       0.00       0.00       0.00       2.08
4:00am             80          0          0         39         96       70.4       54.3      30.27       8.35       70.2       60.9       0.00       0.00       0.00       2.08
4:20am             80          0          0         39         94       70.2       54.1      30.26       8.35       70.0       60.3       0.00       0.00       0.00       2.08
4:40am             80          0          0         39         95       70.0       53.9      30.26       8.35       69.8       60.3       0.00       0.00       0.00       2.08
5:00am             80          0          0         39         95       69.7       53.3      30.27       8.35       69.5       59.7       0.00       0.00       0.00       2.08
5:20am             80          0          0         39         96       69.5       52.8      30.27       8.35       69.3       59.4       0.00       0.00       0.00       2.08
5:40am             80          0          0         39         97       69.3       52.5      30.27       8.35       69.1       59.2       0.00       0.00       0.00       2.08
6:00am             80          0          0         39         98       69.1       52.3      30.28       8.35       68.9       59.2       0.00       0.00       0.00       2.08
6:20am             80          0          0         40         99       68.8       52.9      30.29       8.35       68.7       59.9       0.00       0.00       0.00       2.08
6:40am             80          0          0         40         98       68.7       53.1      30.29       8.35       68.6       60.0       0.00       0.00       0.00       2.08
7:00am             80          0          0         40         99       68.5       52.9      30.30       8.35       68.4       59.9       0.00       0.00       0.00       2.08
7:20am             80          0          0         40         99       68.4       52.8      30.31       8.35       68.3       59.8       0.00       0.00       0.00       2.08
7:40am             80          0          0         41         99       68.3       53.2      30.31       8.35       68.3       60.2       0.00       0.00       0.00       2.08
8:00am             80          0          0         41        100       68.2       53.6      30.32       8.35       68.2       60.8       0.00       0.00       0.00       2.08
8:20am             80          0          0         41         99       68.3       55.5      30.32       8.35       68.3       62.5       0.00       0.00       0.00       2.08
8:40am             76          0          0         42         90       68.3       58.8      30.33       8.35       68.4       64.4       0.00       0.00       0.00       2.08
9:00am            288          0          2         42         81       68.6       63.2      30.33       8.35       68.7       67.6       0.00       0.00       0.00       2.08
9:20am            243          1          3         42         69       68.9       66.0      30.34       8.35       69.0       68.8       0.00       0.00       0.00       2.08
9:40am            275          1          5         43         62       69.2       67.7      30.34       8.35       69.4       69.7       0.00       0.00       0.00       2.08
10:00am            41          2          4         42         60       69.6       68.8      30.35       8.35       69.7       70.6       0.00       0.00       0.00       2.08
10:20am           330          1          8         42         59       69.9       69.0      30.35       8.35       70.0       70.7       0.00       0.00       0.00       2.08
10:40am            91          5          7         42         55       70.3       70.0      30.36       8.35       70.4       71.3       0.00       0.00       0.00       2.08
11:00am            10          3          5         43         58       70.7       69.7      30.36       8.35       70.9       71.3       0.00       0.00       0.00       2.08
11:20am           144          1          6         43         55       71.1       70.4      30.35       8.35       71.3       71.7       0.00       0.00       0.00       2.08
11:40am            36          2          5         43         56       71.5       71.2      30.35       8.35       71.7       72.6       0.00       0.00       0.00       2.08
12:00pm           339          1          4         42         52       71.8       72.5      30.34       8.35       71.9       73.5       0.00       0.00       0.00       2.08
12:20pm           288          0          5         41         54       72.1       72.8      30.34       8.35       72.1       74.0       0.00       0.00       0.00       2.08
12:40pm           154          5          7         41         47       72.4       73.5      30.34       8.35       72.4       74.0       0.00       0.00       0.00       2.08
1:00pm            264          3          4         40         51       72.7       73.2      30.33       8.35       72.6       74.1       0.00       0.00       0.00       2.08
1:20pm              0          1          5         40         51       73.0       73.4      30.33       8.35       72.9       74.3       0.00       0.00       0.00       2.08
1:40pm            135          0          5         40         49       73.4       73.5      30.33       8.35       73.3       74.2       0.00       0.00       0.00       2.08
2:00pm            127          6          7         40         49       73.6       72.2      30.33       8.35       73.5       72.9       0.00       0.00       0.00       2.08
2:20pm             76          3          4         40         49       73.9       73.5      30.32       8.35       73.8       74.2       0.00       0.00       0.00       2.08
2:40pm             69          3          4         40         51       74.2       72.6      30.32       8.35       74.1       73.5       0.00       0.00       0.00       2.08
3:00pm             42          2          5         40         49       74.5       73.6      30.31       8.35       74.4       74.3       0.00       0.00       0.00       2.08
3:20pm             49          1          4         40         54       74.7       73.7      30.30       8.35       74.6       74.9       0.00       0.00       0.00       2.08
3:40pm            129          2          8         40         48       75.0       73.7      30.28       8.35       74.9       74.3       0.00       0.00       0.00       2.08
4:00pm            248          5          5         39         47       75.3       75.0      30.27       8.35       75.1       75.5       0.00       0.00       0.00       2.08
4:20pm            109          2          8         39         47       75.7       75.0      30.27       8.35       75.5       75.5       0.00       0.00       0.00       2.08
4:40pm            116          3         10         39         47       76.0       74.2      30.27       8.35       75.8       74.7       0.00       0.00       0.00       2.08
5:00pm            127          1          6         39         48       76.3       73.8      30.26       8.35       76.1       74.4       0.00       0.00       0.00       2.08
5:20pm             93          3          3         39         48       76.7       74.5      30.26       8.35       76.5       75.1       0.00       0.00       0.00       2.08
5:40pm            109          2          4         38         48       76.9       74.4      30.25       8.35       76.7       75.0       0.00       0.00       0.00       2.08
6:00pm             89          3          7         38         50       77.1       73.5      30.25       8.35       76.9       74.3       0.00       0.00       0.00       2.08
6:20pm            115          4          5         38         53       77.2       72.4      30.25       8.35       77.0       73.5       0.00       0.00       0.00       2.08
6:40pm             92          1          5         38         56       77.3       70.9      30.25       8.35       77.1       72.3       0.00       0.00       0.00       2.08
7:00pm             37          2          7         37         58       77.4       69.8      30.25       8.35       77.1       71.4       0.00       0.00       0.00       2.08
7:20pm            114          5          6         37         62       77.3       68.6      30.25       8.35       77.0       70.6       0.00       0.00       0.00       2.08
7:40pm             51          2          6         37         64       77.2       67.5      30.25       8.35       76.9       69.8       0.00       0.00       0.00       2.08
8:00pm             87          1          4         37         68       76.9       66.2      30.25       8.35       76.6       68.9       0.00       0.00       0.00       2.08
8:20pm            110          3          4         37         71       76.7       65.0      30.26       8.35       76.4       68.1       0.00       0.00       0.00       2.08
8:40pm             88          1          4         37         74       76.4       63.9      30.26       8.35       76.1       67.3       0.00       0.00       0.00       2.08
9:00pm            108          0          1         37         76       76.1       62.9      30.27       8.35       75.8       66.6       0.00       0.00       0.00       2.08
9:20pm            106          0          2         37         78       75.8       61.9      30.27       8.35       75.5       65.9       0.00       0.00       0.00       2.08
9:40pm             97          1          2         37         81       75.4       61.2      30.27       8.35       75.1       65.6       0.00       0.00       0.00       2.08
10:00pm            94          0          0         37         83       75.1       60.4      30.28       8.35       74.8       65.0       0.00       0.00       0.00       2.08
10:20pm            94          0          0         38         86       74.8       59.8      30.28       8.35       74.6       64.9       0.00       0.00       0.00       2.08
10:40pm            94          0          0         38         88       74.4       59.0      30.28       8.35       74.2       64.3       0.00       0.00       0.00       2.08

 


Fruit Cove - St. Johns County    Yesterday's Data File

4/22/24
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain Heat Ix In Heat Index  DailyRain   HourRain   24HrRain  MonthRain
                    °        mph        mph          %          %         °F         °F         in         in         °F         °F         in         in         in         in
12:00am            59          1          3         46         99       79.5       63.4      30.06       8.35       79.9       70.4       0.00       0.00       0.37       2.08
12:20am            22          1          3         46         97       79.1       63.2      30.07       8.35       79.5       69.9       0.00       0.00       0.37       2.08
12:40am            66          1          4         46         97       78.7       63.0      30.07       8.35       79.1       69.7       0.00       0.00       0.37       2.08
1:00am            322          1          7         46         94       78.3       62.3      30.08       8.35       78.7       68.5       0.00       0.00       0.37       2.08
1:20am            272          2          5         45         95       77.9       61.0      30.07       8.35       78.2       67.4       0.00       0.00       0.37       2.08
1:40am            267          6          6         45         95       77.4       60.5      30.06       8.35       77.7       66.9       0.00       0.00       0.37       2.08
2:00am            223          1          4         44         94       77.0       60.1      30.06       8.35       77.3       66.3       0.00       0.00       0.37       2.08
2:20am            334          1          4         44         93       76.5       59.8      30.06       8.35       76.8       65.9       0.00       0.00       0.37       2.08
2:40am            349          2          7         44         93       76.3       59.5      30.05       8.35       76.6       65.6       0.00       0.00       0.37       2.08
3:00am              8          0          4         43         93       75.9       59.1      30.05       8.35       76.1       65.2       0.00       0.00       0.37       2.08
3:20am            233          2          4         43         91       75.5       58.9      30.06       8.35       75.7       64.7       0.00       0.00       0.37       2.08
3:40am            283          1          3         43         91       75.1       58.9      30.06       8.35       75.3       64.7       0.00       0.00       0.37       2.08
4:00am            265          1          2         42         91       74.8       58.8      30.06       8.35       74.9       64.6       0.00       0.00       0.37       2.08
4:20am            297          0          2         42         92       74.5       58.7      30.06       8.35       74.6       64.6       0.00       0.00       0.37       2.08
4:40am            147          3          4         42         92       74.3       58.4      30.07       8.35       74.4       64.3       0.00       0.00       0.37       2.08
5:00am            282          1          4         42         91       74.0       58.4      30.07       8.35       74.1       64.2       0.00       0.00       0.37       2.08
5:20am            232          0          3         42         91       73.8       58.5      30.07       8.35       73.9       64.3       0.00       0.00       0.37       2.08
5:40am             74          2          7         42         90       73.5       58.4      30.07       8.35       73.6       64.0       0.00       0.00       0.37       2.08
6:00am            346          0          2         42         90       73.3       58.4      30.09       8.35       73.4       64.0       0.00       0.00       0.37       2.08
6:20am            139          1          2         42         89       73.1       58.6      30.09       8.35       73.2       64.1       0.00       0.00       0.37       2.08
6:40am            270          1          9         42         89       72.9       58.6      30.10       8.35       73.0       64.1       0.00       0.00       0.37       2.08
7:00am            292          2          4         42         90       72.7       58.4      30.11       8.35       72.8       64.0       0.00       0.00       0.37       2.08
7:20am            239          1          4         42         89       72.6       58.5      30.12       8.35       72.7       64.0       0.00       0.00       0.37       2.08
7:40am            283          8          8         42         90       72.4       58.3      30.13       8.35       72.5       63.9       0.00       0.00       0.37       2.08
8:00am              8          1          6         42         90       72.3       58.1      30.13       8.35       72.4       63.7       0.00       0.00       0.37       2.08
8:20am            296          0          5         42         90       72.1       58.1      30.14       8.35       72.2       63.7       0.00       0.00       0.37       2.08
8:40am            290          3          6         43         88       72.1       59.2      30.14       8.35       72.3       64.5       0.00       0.00       0.37       2.08
9:00am            276          2          6         44         85       70.3       60.8      30.15       8.35       70.6       65.7       0.00       0.00       0.37       2.08
9:20am              5          0          5         45         83       69.0       61.8      30.15       8.35       69.3       66.4       0.00       0.00       0.37       2.08
9:40am             13          2          7         46         83       68.8       62.3      30.16       8.35       69.2       66.9       0.00       0.00       0.37       2.08
10:00am           226          0          5         47         79       69.0       63.4      30.17       8.35       69.5       67.5       0.00       0.00       0.37       2.08
10:20am           353          1          5         48         78       68.5       64.4      30.17       8.35       69.1       68.4       0.00       0.00       0.37       2.08
10:40am            68          1          4         48         77       68.8       65.2      30.18       8.35       69.4       69.0       0.00       0.00       0.37       2.08
11:00am           326          2          4         48         76       69.2       66.3      30.18       8.35       69.8       70.0       0.00       0.00       0.37       2.08
11:20am           306          2          4         47         73       69.6       66.5      30.18       8.35       70.1       69.8       0.00       0.00       0.37       2.08
11:40am             6          4          6         47         72       69.9       67.6      30.18       8.35       70.4       70.8       0.00       0.00       0.37       2.08
12:00pm             0          1          5         47         70       70.4       68.7      30.18       8.35       70.9       71.7       0.00       0.00       0.37       2.08
12:20pm            50          1          5         46         69       70.8       69.2      30.18       8.35       71.2       72.0       0.00       0.00       0.37       2.08
12:40pm           217          0          6         46         66       71.4       69.8      30.17       8.35       71.8       72.3       0.00       0.00       0.37       2.08
1:00pm              4          2          5         46         60       71.9       71.0      30.17       8.35       72.3       72.8       0.00       0.00       0.37       2.08
1:20pm            276          3          7         45         58       72.4       71.1      30.17       8.35       72.7       72.7       0.00       0.00       0.37       2.08
1:40pm            330          1          4         45         59       72.9       71.8      30.16       8.35       73.2       73.5       0.00       0.00       0.37       2.08
2:00pm             30          1          4         42         59       73.8       72.5      30.16       8.35       73.9       74.2       0.00       0.00       0.37       2.08
2:20pm            126          1          5         42         55       75.2       72.6      30.16       8.35       75.3       73.9       0.00       0.00       0.37       2.08
2:40pm             80          2          3         42         57       76.1       72.5      30.16       8.35       76.2       74.0       0.00       0.00       0.37       2.08
3:00pm             65          1          3         41         61       76.8       71.5      30.15       8.35       76.8       73.4       0.00       0.00       0.37       2.08
3:20pm             58          2          3         41         62       77.3       72.0      30.15       8.35       77.3       74.0       0.00       0.00       0.37       2.08
3:40pm             36          3          5         41         62       77.7       71.1      30.15       8.35       77.7       73.1       0.00       0.00       0.37       2.08
4:00pm            106          1          4         41         62       77.9       70.8      30.15       8.35       77.9       72.8       0.00       0.00       0.37       2.08
4:20pm             12          1          4         41         60       78.2       71.8      30.15       8.35       78.2       73.6       0.00       0.00       0.37       2.08
4:40pm              1          2          9         40         63       78.3       70.5      30.15       8.35       78.2       72.6       0.00       0.00       0.37       2.08
5:00pm             48          3          8         40         60       78.5       70.7      30.15       8.35       78.4       72.5       0.00       0.00       0.37       2.08
5:20pm            123          2          4         40         60       78.6       70.3      30.15       8.35       78.5       72.1       0.00       0.00       0.37       2.08
5:40pm             81          3          5         40         62       78.7       68.7      30.16       8.35       78.6       70.7       0.00       0.00       0.37       2.08
6:00pm             33          1          7         40         64       78.7       67.9      30.16       8.35       78.6       70.2       0.00       0.00       0.37       2.08
6:20pm             84          3          8         39         64       78.7       67.1      30.16       8.35       78.5       69.4       0.00       0.00       0.37       2.08
6:40pm             87          1          3         39         67       78.6       66.3      30.17       8.35       78.4       68.9       0.00       0.00       0.37       2.08
7:00pm             66          3          6         38         67       78.5       65.1      30.17       8.35       78.3       67.7       0.00       0.00       0.37       2.08
7:20pm             37          1          4         38         70       78.3       64.0      30.18       8.35       78.1       67.0       0.00       0.00       0.37       2.08
7:40pm            114          2          3         37         71       78.0       63.1      30.19       8.35       77.7       66.2       0.00       0.00       0.37       2.08
8:00pm            102          0          2         37         72       77.7       62.4      30.20       8.35       77.4       65.6       0.00       0.00       0.37       2.08
8:20pm            186          1          2         36         73       77.4       61.7      30.21       8.35       77.0       65.0       0.00       0.00       0.37       2.08
8:40pm             61          0          1         36         75       77.0       61.0      30.21       8.35       76.6       64.6       0.00       0.00       0.01       2.08
9:00pm             61          0          2         36         78       76.7       60.2      30.22       8.35       76.3       64.2       0.00       0.00       0.00       2.08
9:20pm             61          0          0         36         80       76.3       59.3      30.23       8.35       75.9       63.5       0.00       0.00       0.00       2.08
9:40pm             75          0          0         36         81       75.9       58.5      30.24       8.35       75.5       62.9       0.00       0.00       0.00       2.08
10:00pm            56          0          2         36         83       75.5       58.2      30.25       8.35       75.1       62.8       0.00       0.00       0.00       2.08
10:20pm            79          0          0         36         82       75.1       58.5      30.26       8.35       74.7       63.0       0.00       0.00       0.00       2.08
10:40pm            80          0          0         36         82       74.8       58.5      30.26       8.35       74.4       63.0       0.00       0.00       0.00       2.08
11:00pm            80          0          0         36         83       74.4       58.3      30.27       8.35       74.0       62.9       0.00       0.00       0.00       2.08
11:20pm            80          0          0         36         84       74.1       57.9      30.27       8.35       73.7       62.7       0.00       0.00       0.00       2.08
11:40pm            80          0          0         37         87       73.8       57.2      30.28       8.35       73.5       62.4       0.00       0.00       0.00       2.08

 


Fruit Cove - St. Johns County    Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo Heat Ix In         Hi         Lo Heat Index         Hi         Lo  DailyRain         Hi         Lo   HourRain         Hi         Lo   24HrRain         Hi         Lo  MonthRain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in         in         in         in         in         in         in
7/31/2011         270        359          0          1         13          0          4         13          0         63         65         61         67         79         50       90.9       93.8       88.4       85.4       92.9       81.6      29.95      30.01      29.89       8.25       8.25       8.25      103.8      113.8       97.0       92.5      103.3       86.7       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
8/1/2011          112        359          0          1          6          0          3          6          0         64         66         62         74         82         62       89.1       91.5       87.2       82.3       88.5       79.2      29.93      29.98      29.88       8.29       8.42       8.25      100.1      107.0       95.2       87.8       98.0       83.6       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       7.72       7.72
8/2/2011          112        359          0          1         11          0          4         11          0         66         69         60         75         86         58       88.7       94.5       85.9       82.7       89.9       77.9      29.87      29.91      29.80       8.42       8.43       8.42      100.2      117.9       92.8       89.0      100.9       82.7       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.17       0.17       0.00       7.72       7.72
8/3/2011           90        359          0          1          9          0          4          9          0         65         67         64         69         84         43       89.3       93.1       85.9       83.8       91.0       77.4      29.83      29.87      29.78       8.43       8.43       8.43      101.5      112.4       92.8       89.3       98.9       81.6       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.01       0.01       0.00       7.72       7.72
8/4/2011          112        359          0          1          9          0          3          9          0         62         67         55         65         83         38       91.0       96.6       86.8       86.2       94.4       79.3      29.84      29.90      29.80       8.43       8.43       8.43      103.5      115.2       94.8       92.5      102.8       83.6       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
8/5/2011          112        359          0          1          9          0          3          9          0         59         63         56         64         78         47       92.3       96.8       89.8       87.4       95.8       82.1      29.90      29.96      29.86       8.43       8.43       8.43      105.3      116.7       98.7       95.3      106.9       88.0       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.18       0.18
8/6/2011          112        359          0          1         16          0          5         16          0         62         64         60         65         79         51       91.6       95.5       88.1       85.9       93.1       79.4      29.92      29.98      29.85       8.43       8.43       8.43      105.2      117.4       95.4       92.6      105.0       83.3       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
8/7/2011          270        359          0          1          6          0          3          6          0         62         65         60         68         79         52       91.7       95.3       88.8       86.4       92.8       81.5      29.88      29.93      29.81       8.43       8.44       8.43      105.7      116.7       97.9       94.9      104.7       86.9       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.18       0.18
8/8/2011          270        359          0          1         15          0          4         15          0         63         65         59         68         79         47       91.1       95.2       88.9       85.1       93.5       81.1      29.83      29.87      29.77       8.44       8.45       8.44      104.3      113.7       98.7       91.9      103.3       85.3       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.01       0.01       0.00       0.18       0.18
8/9/2011          248        359          0          1         12          0          4         12          0         63         66         61         74         80         58       90.2       94.3       87.7       82.9       89.3       80.3      29.79      29.84      29.72       8.49       8.55       8.45      102.3      115.0       95.9       89.0       99.5       84.6       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.01       0.01       0.00       0.18       0.18
8/10/2011         248        359          0          1          5          0          4          5          0         63         65         61         66         78         47       89.4       93.6       85.9       84.2       91.4       76.9      29.76      29.82      29.71       8.55       8.55       8.55      100.4      112.3       92.0       89.5       99.8       80.7       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.10       0.10       0.00       0.18       0.18
